
10 lpm nemocničný koncentrát kyslíka pre dojčatá
Vlastnosti 10PLM kyslíkového koncentrátora s 5-cestným splitterom
1.Flow splitter je zariadenie, cez ktoré môže byť kyslík v jednom vstupe rozdelený na niekoľko tokov, aby viac pacientov inhalovalo súčasne.
2. 5 prietokomerov v tomto deliči prietoku môže pracovať nezávisle alebo spoločne nastavením otočného regulátora
3.Minimálny prietok kyslíka pre jeden výstup kyslíka môže byť 0,125 l / min, takže je vhodný na použitie u detí
Aplikácia produktu
1. Lekárske použitie
2. Kombinácia so samostatným prietokomerom, ktorý sa používa na dodávanie kyslíka pre deti alebo dospelých
3. Minimálnu stupnicu je možné nastaviť na 0,125 l / min
4. Model je určený špeciálne pre dojčatá
Model | JAY-10 s 5-cestným rozdeľovačom prietoku |
Prietoková rýchlosť | 0-10L / min |
Čistota kyslíka | 1-9L / min: 93% & plusmn; 3%; 10 l / min: 90% & plus; 2% |
Výstupný tlak | 0.04-0.07Mpa |
Úroveň hluku | a le; 50dB |
Zdroj | AC220V (& + mn; 10%), 50/60 + m, 1Hz; AC110V (& + mn; 10%), 50/60 + m, 1Hz |
Spotreba energie | a le, 880W |
displej LCD | Spínacie časy, prevádzkový tlak, aktuálny pracovný čas, akumulovaný pracovný čas, prednastavený čas od 10 minút do 40 hodín |
poplach | Alarm výpadku napájania; alarm vysokého / nízkeho tlaku |
veľkosť | 365-krát, 375-krát, 600mm |
Cista hmotnost | 27kgs |
Opitional | 1. Rozprašovač (Atomizer) 2. Alarm nízkej čistoty / alarm nízkeho prietoku 3. Alarm údržby: alarm pre údržbu po 3000 hodinách prevádzky. 4.Vysoký teplotný alarm: alarm pre vysokú teplotu, keď je vnútorná teplota systému vyššia ako 50 ° C. 5. Pulzný oxymeter: na monitorovanie nasýtenia kyslíka pacienta na mieste je k dispozícii pulzný oxymeter. 6. Malý LCD displej: zobrazuje nahromadený čas, aktuálny pracovný čas a nastavený čas. |

Populárne Tagy: 10 lpm nemocnice kyslíka koncentrátor dieťa použitie, dodávatelia, továreň, veľkoobchod, cenník, kúpiť, vyrobené v Číne
Zaslať požiadavku